口径 (mm) |
流量范围m³/h | |
气体 | 蒸汽 | |
DN15 | 5.0~12 | 5.0~12 |
DN20 | 6~30 | 6~30 |
DN25 | 10~50 | 10~50 |
DN32 | 12~120 | 12~120 |
DN40 | 20~200 | 20~200 |
DN50 | 30~300 | 30~300 |
DN65 | 50~500 | 50~500 |
DN80 | 80~800 | 80~800 |
DN100 | 120~1200 | 120~1200 |
DN125 | 200~2000 | 200~2000 |
DN150 | 300~3000 | 300~3000 |
DN200 | 500~5000 | 500~5000 |
DN250 | 800~8000 | 800~8000 |
DN300 | 1100~11000 | 1100~11000 |
◆测量精度:1.5级
◆被测介质温度:常温–25℃~100℃
◆高温–25℃~150℃; -25℃~250℃;
◆输出信号 脉冲电压输出信号 高电平8~10V 低电平0.7~1.3V
◆脉冲占空比约50%,传输距离为100m
◆脉冲电流远传信号 4~20 mA,传输距离为1000m
◆仪表使用环境 温度:-25℃~+55℃ 湿度:5~90% RH50℃
◆材质 不锈钢, 铝合金
◆电源 DC24V或锂电池3.6V
◆防爆等级 EXdIIbT4~6 EXdIICT4-6
◆防护等级 IP65
带温压补偿一体式涡街流量计选型:
型号 | 口径(mm) | 流量范围m³/h | |||||||
气体 | 蒸汽 | ||||||||
XGLU-15 | DN15 | 3.0~12 | 3.0~12 | ||||||
XGLU-20 | DN20 | 6~30 | 6~30 | ||||||
XGLU-25 | DN25 | 9~55 | 10~85 | ||||||
XGLU-32 | DN32 | 12~120 | 14~140 | ||||||
XGLU-40 | DN40 | 20~200 | 22~220 | ||||||
XGLU-50 | DN50 | 30~300 | 35~350 | ||||||
XGLU-65 | DN65 | 50~500 | 60~600 | ||||||
XGLU-80 | DN80 | 80~800 | 86~860 | ||||||
XGLU-100 | DN100 | 120~1200 | 135~1350 | ||||||
XGLU-125 | DN125 | 200~2000 | 210~2100 | ||||||
XGLU-150 | DN150 | 300~3000 | 300~3000 | ||||||
XGLU-200 | DN200 | 500~5000 | 550~5500 | ||||||
XGLU-250 | DN250 | 800~8000 | 850~8500 | ||||||
XGLU-300 | DN300 | 1100~11000 | 1250~12500 | ||||||
代号 | 功能 | ||||||||
Y | 有温压补偿 | ||||||||
代号 | 输出信号 | ||||||||
F0 | 脉冲输出 | ||||||||
F1 | 4-20mA输出(二线制) | ||||||||
F2 | 4-20mA输出(三线制) | ||||||||
F3 | RS485通讯接口 | ||||||||
H | 选配HART协议功能 | ||||||||
代号 | 被测介质 | ||||||||
J2 | 气体 | ||||||||
J3 | 蒸汽 | ||||||||
代号 | 连接方式 | ||||||||
L1 | 法兰卡装式 | ||||||||
L2 | 法兰连接式 | ||||||||
LW | 螺纹连接式(适合口径DN50内) | ||||||||
WS |
卡盘连接式(适合口径DN65内,压力<0.6MPa 常温) | ||||||||
代号 | 精度 | ||||||||
E2 | 1.5级 | ||||||||
E3 | 2.5级(DN15;DN20) | ||||||||
代号 | 介质温度 | ||||||||
T1 | 常温 | ||||||||
T2 | 高温 | ||||||||
T3 | 蒸汽 | ||||||||
代号 | 耐压等级 | ||||||||
P1 | 1.6MPa | ||||||||
P2 | 2.5MPa | ||||||||
P3 | 4.0MPa | ||||||||
代号 | 供电方式 | ||||||||
D1 | 内部3.6V供电(不带输出) | ||||||||
D2 | DC24V供电 | ||||||||
代号 | 法兰材质 | ||||||||
B1 | 不锈钢 | ||||||||
B2 | 碳钢 |