公称通径DN(mm) |
200~1500 |
仪表材质 |
1Cr18Ni9Ti |
公称压力(Mpa) |
PN1.6Mpa |
被测介质温度(℃) |
-40~+250℃ |
环境条件 |
温度-10~+55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa |
精度等级 |
示值的±2.5% |
量程比 |
1:10;1:15 |
阻力损失系数 |
Cd<2.6 |
输出信号 |
传感器:脉冲频率信号0.1 ~ 3000Hz 低电平≤1V 高电平≥6V |
供电电源 |
传感器:+24VDC |
信号传输线 |
RVVP 3×0.3(三线制),2×0.3(二线制) |
传输距离 |
≤500m |
信号线接口 |
内螺纹M20×1.5 |
防爆等级 |
ExdIIBT6 |
防护等级 |
IP65 |
允许振动加速度 |
压电式:0.2g 电容式:1.0~2.0g |
插入式涡街流量计工况流量表
仪表口径DN(mm) | 液体 | 气体 | ||||
测量范围(m³/h) | 输出频率范围(Hz) | 小信号 | 测量范围(m³/h) | 输出频率范围(Hz) | 小信号 | |
200 | 75~750 | 3~30 | 1 | 500~5000 | 20~200 | 10 |
250 | 110~1100 | 2.3~23 | 1 | 800~8000 | 16~160 | 5 |
300 | 160~1500 | 5.5~87 | 1 | 1560~15600 | 85~880 | 45 |
400 | 180~3000 | 5.6~87 | 2 | 2750~27000 | 85~880 | 45 |
500 | 300~4500 | 5.6~88 | 2 | 4300~43000 | 85~880 | 45 |
600 | 450~6500 | 5.7~89 | 2 | 6100~61000 | 85~880 | 45 |
800 | 750~10000 | 5.7~88 | 2 | 11000~110000 | 85~880 | 45 |
1000 | 1200~17000 | 5.8~88 | 2 | 17000~170000 | 85~880 | 45 |
>1000 | 协议 | 协议 |
XGLUCB型插入式涡街流量计型号及功能选择
XGLUCB | 插入式涡街流量计 | |||||||||
代号 | 口径 | |||||||||
020 | 200mm | |||||||||
025 | 250mm | |||||||||
030 | 300mm | |||||||||
035 | 350mm | |||||||||
040 | 400mm | |||||||||
045 | 450mm | |||||||||
050 | 500mm | |||||||||
-------- | -------- | |||||||||
150 | 1500mm | |||||||||
代号 | 功能1 | |||||||||
N | 无温压补偿 | |||||||||
Y | 有温压补偿 | |||||||||
代号 | 输出信号 | |||||||||
F0 | 脉冲输出 | |||||||||
F1 | 4-20mA输出(二线制) | |||||||||
F2 | 4-20mA输出(三线制) | |||||||||
F3 | RS485通讯接口 | |||||||||
H | 带HART协议 | |||||||||
代号 | 被测介质 | |||||||||
J1 | 液体 | |||||||||
J2 | 气体 | |||||||||
J3 | 蒸汽 | |||||||||
代号 | 功能 | |||||||||
E | 2.5级 | |||||||||
代号 | 功能 | |||||||||
T1 | 常温 | |||||||||
T2 | 高温 | |||||||||
T3 | 蒸汽 | |||||||||
代号 | 功能 | |||||||||
P1 | 1.6MPa | |||||||||
代号 | 功能 | |||||||||
D1 | 内置3.6V电池供电 | |||||||||
D2 | DC24V供电 | |||||||||
代号 | 功能 | |||||||||
J | 简易安装 | |||||||||
Q | 配球阀安装(不带温压补偿) |
选型说明:1、单独内置电池供电不带输出信号
2、带球阀安装不带温压补偿
3、输出信号F0/F1可多选F3或者H
4、供电方式可选D1与D2双供电