测量范围℃ | 适用范围 |
|
工业、商业 | 实验室、小型 | |
-80~+40 | √ | √ |
-40~+80 | √ | √ |
0~50 | √ | √ |
0~100 | √ | √ |
0~150 | √ | √ |
0~200 | √ | √ |
0~300 | √ | √ |
0~400 | √ | √ |
0~500 | √ | √ |
工作场所 | 温度℃ | 相对湿度% |
掩蔽场所 | -25~+55 | 5~100 |
户外场所 | -40~+85 | 5~100 |
五、耐震双金属温度计产品选型:
型号 | 类别 | 表盘直径 | 表盘特征 | 连接方式 | 防护形式 | 说明 |
WSSN | 耐震双金属温度计 | |||||
空白为不带其它条件 | ||||||
X | 带电接点 | |||||
P | 带Pt100远传 | |||||
B | 4~20mA输出 | |||||
RS | 带RS485通讯 | |||||
-3 | Φ60(不适用带电接点) | |||||
-4 | Φ100 | |||||
-5 | Φ150(不适用带电接点) | |||||
0 | 轴向 | |||||
1 | 径向 | |||||
6或者8 | 万向 | |||||
0 | 无固定装置 | |||||
1 | 可动外螺纹 | |||||
2 | 可动内螺纹 | |||||
3 | 固定螺纹 | |||||
4 | 固定法兰 | |||||
5 | 卡套螺纹 | |||||
6 | 卡套法兰 | |||||
7 | 卫生型卡盘连接 | |||||
C | 抽芯式 | |||||
W | 防护型 | |||||
F | 防腐型-护管材质316L | |||||
F4 | 防腐型-护管材质304衬四氟 |
型谱说明:WSSNP-401F4 0~200℃ L=150mm M27*2
名称:耐震远传双金属温度计 表盘直径Φ100 轴向 测温范围:0~200℃ M27*2可动外螺纹连接 杆直径Φ10(在用户不做要求时杆直径默认为常规尺寸) 防腐型杆材质304衬四氟 带Pt100远传信号输出
六、耐震双金属温度计选型需要提供的参数要求:
1、表盘直径
2、表盘与杆方向要求
3、温度范围
4、杆插深长度
5、杆直径要求(没有要求默认φ10mm)
6、连接方式及尺寸
7、材质要求
8、功能要求(带不带输出信号等功能)
七、耐震双金属温度计衍生产品:
耐震双金属温度计衍生产品有:耐震电接点双金属温度计、耐震远传双金属温度计、需要了解其衍生产品的知识请点击衍生产品名称链接进入到衍生产品页面!